top of page
Popular L-39 Parts
Part Number | Description |
|---|---|
25TL 08-01-180 | Pipe, Chip Detector |
25TL-08-03-012 | Gasket |
25TL.07-07-00-7 | Nut, Chip Detector |
25TL.07.04.007 | Gasket, Engine Sump Cover |
25TL.07.06.000-02 | Reservoir, Engine Oil |
25TL.07.07.000-01 | Chip Detector, Engine |
25TL.07.07.000-02 | Screen, Chip Detector, Engine |
25TL.07.07.007 | Bolts, Engine, AI-25TL |
25TL.08-2 | Exhaust, Tail Pipe, AI-25TL |
25TL.08-2.001 | Clamp, Exhaust Tail Pipe AI-25TL |
25TL.08.01.070 | Pump, Oil, AI25TL Engine |
25TL.08.02.020 | Hose, Braided, Air Starter to Exhaust |
25TL.08.03.012 | Gasket, Flat |
25TL.08.03.130 | Pipe, L39 Main Fuel Line to Nozzles |
25TL.08.03.170 | Pipe, Fuel Input |
25TL.08.03.200 | Pipe, Fuel, Gain Drain |
25TL.08.03.230 | Pipe, Fuel Gain Drain with Flex Hose |
25TL.08.03.310 | Pipe, Fuel, Emergency Input |
25TL.08.03.480 | Piping, Fuel drain from mixing chamber and jet pipe |
25TL.08.04.080 | Piping |
25TL.08.04.230 | Pipe, Fuel, Gain Drain |
25TL.08.05.230 | Pipe, Fuel, Case Drain Line |
25TL.08.08.130 | Pipe, Fuel, Interconnect |
25TL.09.03.025 | Transducer, Oil Pressure Warning Light, AI-25TL |
25TL.09.03.025 | Harness, Warning Light Transducer |
25TL.09.03.300 | Harness, Front Bearing Temp/Chip Wire |
25TL.10.01.009 | Ring, Sealing, Cover of Air Filter in Line Supplying Air to FCU to Control Blow-Off Valves |
25TL.10.01.011 | Gasket, #58 |
25TL.10.802C | Vent Line, Engine |
25TL.IO.01.009 | Crush Washer |
25TL13.01.20/.50 | Engine Mount, Front L&RH |
25TL13.01.70/.90 | Engine Mount, Rear L&RH |
265-2M-15 | Connector, Fire System |
26875-48 | Port, Service, O2 Original |
27090006 | CLAMP, SOLINOID BLEED VALVE |
4000 | FCU, Fuel Control Unit |
4000.03 | Bolt, Protractor for FCU |
4000.05 | Seal, FCU Diaphragm |
4000.06 | Module, FCU Altitude, Screw 28 |
4000.07 | Screw, FCU Tune #28 |
4000.1 | Protractor, FCU |
4001 | HPFP, High Pressure Fuel Pump |
4001.1 | Lock Tab, HPFP Filter |
4001.12 | Seal, Fuel Pump Drive Shaft, New Style Pump |
4001.2 | HPFP Regulator |
4001.3 | Fitting, Banjo, HPFP, M22 |
4001.4 | Adapter, HPFP Fuel Inlet |
4294A-2 | Band Clamp for High Pressure fuel Pump |
443 853 067 722 | Switch, Toggle |
443 853 077 033 | Switch, Selector, Landing Gear |
443 853 078 031 | Switch, Selector, Landing Gear, FCP |
443-851-003-02 | Switch, Toggle |
443-854-117 | Switch, 4-Way Trim, Control Stick |
443-854-117.1 | Hat, Square, Trim Switch, Plastic |
443-854-117.2 | Hat, Square, Trim Switch, Metal |
4532.1 | Tip Tank Bulb, Original Russian |
489M-01 | Drain Valve, Inverted Fuel, Boost Pump |
490295 | Clamp, Band, FCU |
4910-106H | Shimmy Dampener, Nose |
4910-106H AKS 17 | Part, Upper Plate w/ Inspection Plug of NLG Shimmy Dampner |
4910-106H-Arm | Shimmy Dampner Arm, NLG |
4910.02 | Gasket, Shimmy Dampner, Service Port Plate |
4910.1.01 | O-ring, Shimmy Dampener Service Port |
AL39.824E-01B | Switch, Master, for APU |
DMR-200D | Relay |
DMR-400 | Relay, RAT, Main Buss |
DMR-400.01 | Bracket, DMR-400, Shelf |
DMR-400.02 | Cover, Fabric, for DMR-400 Relay |
DMR-410 | RAT Relay Cover |
E 5-6100-900 | Valve, Blow Off, Oil System, Saphir |
E-50.1 | Plunger, E-50 Switch |
E-67 | EGT HARNESS TERMINAL COVER |
E21 | Switch, Actuator Position |
E5 6100-900 | OIL SAFETY SWITCH |
E884 | Microswitch |
EMT-503D | Solenoid, FCU 730 Degree |
L 29.8121-08 | Bottle, Fire Extinguisher (original) |
L-39 Stinger Fairing | Fairing, Stinger, L-39 |
L-39-1101A-12-38 | Bolt, metric |
L-39-500-5 | VALVE CORE STEM |
L-39.2013B | Valve, Pressure, Cockpit Regulator |
L-39.3900-65 | Control Rod, Rudder, Boost Tab |
L-39.5001-03.10 | Cable, NLG indicator |
L-397030-00.10 | Gasket, High Temp, Engine Bleed Air System |
L-39CRFB | Boot, Control Rod Firewall |
L.39.6601-05-K4 | Bleed Air Filter Cap Seal |
L309.7641F-01 | Pipe, Hydraulic, for Bypass Filter, Wall to Manifold |
L39 1141A-370 | STEP HINGE ROD |
L39 1207B-29-07 | Door, Gear, Nose Small |
L39 200 | Bracket, Fairing, Wing Root, Inboard, LH/RH |
L39 200.01 | Bracket, Tip Tank Fairing Bracket LH |
L39 200.02 | Bracket, Tip Tank Fairing Bracket RH |
L39 200.03 | Fairing, Tip Tank , RH |
L39 200.04 | Fairing, Tip Tank, LH |
L39 227 Glass | Lens, Gauge glass, 2.27" Diameter, 1/16" thick |
L39 4012-03 | Lever, Rudder, Control |
L39 500 | Stall Strip, Wing, Leading Edge |
L39 6748-D1 | Lens, Plexiglass Only, Landing Lights |
L39 7421-05-8 | Valve, Canopy Slide, Outer, Aft |
L39 7601 F | Valve, Hydraulic, Float |
bottom of page

